Description
Assortimento di 256 utensili in termoformato 5910VI/3T
DescrizioneManutenzioni industriali
42 | chiavi combinate 6÷21 mm | 16 | |
42 | chiavi combinate 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm | 5 | |
31 | cacciaspina Ø 2 – 3 – 4 – 5 – 6 mm | 5 | |
32 | bulino Ø 4 mm | 1 | |
55 | chiavi a forchetta 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×26 – 27×29 – 30×32 mm |
12 | |
96N/SC9 | chiavi maschio esagonale piegate 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm | 9 | |
90 | chiavi poligonali curve 20×22 – 21×23 – 24×26 – 25×28 – 27×29 mm | 5 | |
90 | chiavi poligonali curve 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 18×19 mm |
7 | |
920ME | chiavi a bussola maschio esagonale 1/2″ 5 – 6 – 8 – 10 – 12 mm | 5 | |
920/21 | prolunga – 1/2″ 125 mm | 1 | |
920/22 | prolunga – 1/2″ 255 mm | 1 | |
920/25 | snodo 1/2″ | 1 | |
920/42 | quadro maschio 1/2″ con spina scorrevole | 1 | |
920/55 | cricchetto reversibile 1/2″ | 1 | |
920A | chiavi a bussola esagonali 1/2″ 10÷24 – 26 – 27 – 30 – 32 mm | 19 | |
1260 | giravite lama piatta 3×75 – 3×100 – 4×100 – 4×150 – 5,5×100 – 5,5×150 – 6,5×150 – 8×150 – 10×200 mm | 9 | |
1260N | giravite nano lama piatta 4×30 – 6,5×30 mm | 2 | |
1262 | giravite per viti con impronta a croce Phillips® PH0x60 – PH0x100 – PH1x80 – PH1x120 – PH2x100 – PH2x150 – PH3x150 mm | 7 | |
1262N | giraviti nano Phillips® PH1x30 – PH2x30 mm | 2 | |
96N | chiavi maschio esagonale piegate 13-14-17-19 mm | 4 | |
1112 | cesoia a lame larghe diritte 250 mm | 1 | |
1128BM | forbici per elettricisti lame dritte | 1 | |
1726 | seghetto | 1 | |
1728BM | lame per seghetti | (5) | |
1753 | oliatore in plastica a pressione 200 cc | 1 | |
1150BM | pinza universale 180 mm | 1 | |
1166BM | pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm | 1 | |
1084BM | tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 160 mm | 1 | |
1032 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 180 mm | 1 | |
1034 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori 170 mm | 1 | |
1036 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175mm | 1 | |
1038 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 175mm | 1 | |
35 | scalpelli piatti nervati 100 – 200 mm | 2 | |
1370 | martello tipo tedesco 300 g | 1 | |
1390 | mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm | 1 | |
1719BMA8/S5 | lime a taglio mezzodolce 200 mm | 1 | |
42 | chiavi combinate 35-36-38-41 mm | 4 | |
55 | chiavi a forchetta 36×41 mm | 1 | |
111 | chiave regolabile a rullino 250 mm | 1 | |
362 | giratubi modello americano 300 mm | 1 | |
412/SP25 | punte elicoidali cilindriche, serie corta | 25 | |
447/C37 | assortimento di maschi e filiere in acciaio HSS | 37 | |
606/20 | chiave dinamometrica a scatto 200 Nm | 1 | |
928A/C12 | assortimento di 12 chiavi a bussola e 5 accessori 3/4″ | 17 | |
951/S14 | chiavi a T maschio esagonale | 14 | |
953 | chiavi a T con maschio esagonale snodato 3-4-5-6-8 mm | 5 | |
1032 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 300 mm | 1 | |
1034 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori 290 mm | 1 | |
1036 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 225 mm | 1 | |
1038 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 220 mm | 1 | |
1048 | pinze regolabili cerniera chiusa 300 mm | 1 | |
1051 | pinza autobloccante a doppia regolazione | 1 | |
1092V | tronchesi doppia leva taglio frontale 180 mm | 1 | |
1370 | martello tipo tedesco 600 g | 1 | |
1390 | mazzuola con battenti in materiale plastico 60 mm | 1 | |
1430/S5 | estrattori conici M3-M18 | 5 | |
1500/3 | estrattore universale a due griffe | 1 | |
1650 | calibro a corsoio | 1 | |
1683 | riga semirigida | 1 | |
1688 | punta per tracciare | 1 | |
1692 | flessometro 5 m | 1 | |
1708/13 | spessimetro | 1 | |
1712E/2 | flessibile magnetico | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.