Description
Bussola 1/2″ Beta 920XZN profilo XZN
920XZNchiavi a bussola maschio per viti con impronta XZN®, con attacco quadro femmina 1/2″ cromate – inserti bruniti
DIN 2324 |
Tabella referenze ( 16 di 16 )
art. | Ø mm | L mm | L1 mm | g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009200559 | 920XZN | M4 | 22,5 | 58 | 20 | 63,2 | ||
009200560 | 920XZN | M5 | 22,5 | 58 | 20 | 62,8 | ||
009200561 | 920XZN | M6 | 22,5 | 58 | 20 | 63,9 | ||
009200562 | 920XZN | M6L | 22,5 | 100 | 62 | 85 | ||
009200563 | 920XZN | M8 | 22,5 | 58 | 20 | 65,1 | ||
009200564 | 920XZN | M8L | 22,5 | 100 | 62 | 86,9 | ||
009200582 | 920XZN | M9 | 22,5 | 58 | 20 | 77 | ||
009200583 | 920XZN | M9L | 22,5 | 100 | 62 | 105 | ||
009200565 | 920XZN | M10 | 22,5 | 58 | 20 | 80 | ||
009200566 | 920XZN | M10L | 22,5 | 100 | 62 | 105,7 | ||
009200568 | 920XZN | M12 | 22,5 | 58 | 20 | 83 | ||
009200569 | 920XZN | M12L | 22,5 | 100 | 62 | 114,4 | ||
009200571 | 920XZN | M14 | 23,0 | 58 | 20 | 114,7 | ||
009200572 | 920XZN | M14L | 23,0 | 100 | 62 | 162,6 | ||
009200573 | 920XZN | M16 | 23,0 | 58 | 20 | 122 | ||
009200574 | 920XZN | M18 | 23,0 | 58 | 20 | 122 |
Reviews
There are no reviews yet.