Description
Chiavi a T con bussola esagonale snodata Beta 952
952chiavi a T con bussola esagonale snodata
UNI 6743 |
Tabella referenze ( 18 di 18 )
art. | mm | Ø mm | A mm | L mm | L1 mm | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009520006 | 952 | 6 | 9,5 | 5,0 | 395 | 145 | 165 | ||
009520007 | 952 | 7 | 10,7 | 5,0 | 395 | 145 | 165 | ||
009520008 | 952 | 8 | 12,1 | 6,0 | 395 | 165 | 165 | ||
009520009 | 952 | 9 | 13,2 | 8,0 | 395 | 165 | 165 | ||
009520010 | 952 | 10 | 14,6 | 8,0 | 400 | 160 | 280 | ||
009520011 | 952 | 11 | 15,8 | 8,0 | 400 | 160 | 280 | ||
009520012 | 952 | 12 | 17,0 | 9,0 | 400 | 160 | 280 | ||
009520013 | 952 | 13 | 18,7 | 10,0 | 432 | 175 | 385 | ||
009520014 | 952 | 14 | 19,7 | 10,0 | 432 | 175 | 385 | ||
009520015 | 952 | 15 | 20,9 | 11,0 | 450 | 200 | 580 | ||
009520016 | 952 | 16 | 22,0 | 11,0 | 450 | 200 | 580 | ||
009520017 | 952 | 17 | 23,4 | 12,0 | 450 | 200 | 580 | ||
009520018 | 952 | 18 | 24,7 | 12,0 | 450 | 200 | 590 | ||
009520019 | 952 | 19 | 26,0 | 13,0 | 500 | 230 | 890 | ||
009520020 | 952 | 20 | 27,4 | 13,0 | 500 | 230 | 900 | ||
009520021 | 952 | 21 | 28,5 | 14,0 | 500 | 230 | 920 | ||
009520022 | 952 | 22 | 29,7 | 14,0 | 500 | 230 | 930 | ||
009520024 | 952 | 24 | 32,4 | 16,0 | 500 | 230 | 950 |
Reviews
There are no reviews yet.