Description
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata a cricchetto reversibile cromateTabella referenze ( 20 di 20 )
art. | mm | L mm | A mm | Ø mm | S1 mm | S2 mm | g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001420006 | 142 | 6×6 | 136 | 18,0 | 18,2 | 5,1 | 7,4 | 40 |
001420007 | 142 | 7×7 | 136 | 18,0 | 18,2 | 5,1 | 7,4 | 40 |
001420008 | 142 | 8×8 | 136 | 18,0 | 18,2 | 5,1 | 7,4 | 43 |
001420009 | 142 | 9×9 | 143 | 20,0 | 19,7 | 5,4 | 7,4 | 44 |
001420010 | 142 | 10×10 | 159 | 22,0 | 21,5 | 5,8 | 7,6 | 60 |
001420011 | 142 | 11×11 | 168 | 24,5 | 23,1 | 6,1 | 8,2 | 67 |
001420012 | 142 | 12×12 | 174 | 26,5 | 24,3 | 6,4 | 8,9 | 93 |
001420013 | 142 | 13×13 | 180 | 27,6 | 26,5 | 6,7 | 9,0 | 98 |
001420014 | 142 | 14×14 | 190 | 31,4 | 28,3 | 7,4 | 9,4 | 115 |
001420015 | 142 | 15×15 | 200 | 33,4 | 29,7 | 7,7 | 9,4 | 143 |
001420016 | 142 | 16×16 | 216 | 34,6 | 32,6 | 8,1 | 9,9 | 168 |
001420017 | 142 | 17×17 | 233 | 38,4 | 34,5 | 8,8 | 10,7 | 191 |
001420018 | 142 | 18×18 | 239 | 39,9 | 34,5 | 9,0 | 11,0 | 210 |
001420019 | 142 | 19×19 | 248 | 41,5 | 35,6 | 9,5 | 11,2 | 241 |
001420022 | 142 | 22×22 | 285 | 45,8 | 42,0 | 10,2 | 13,0 | 344 |
001420024 | 142 | 24×24 | 325 | 51,5 | 47,5 | 11,0 | 14,5 | 474 |
001420027 | 142 | 27×27 | 355 | 59,5 | 52,0 | 14,0 | 14,5 | 670 |
001420030 | 142 | 30×30 | 420 | 64,0 | 59,0 | 17,0 | 14,5 | 1000 |
001420032 | 142 | 32×32 | 420 | 64,0 | 59,0 | 17,0 | 14,5 | 1000 |
001420036 | 142 | 36×36 | 480 | 75,0 | 64,0 | 18,0 | 19,0 | 1500 |
Reviews
There are no reviews yet.