Description
943BXchiavi a bussola esagonale tipo lungo cromate
ISO 2236 UNI 6750 |
Tabella referenze ( 12 di 12 )
art. | mm | L mm | L1 mm | A1 mm | A mm | Ø mm | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009430003 | 943BX | 4 | 270 | 150 | 13,0 | 3,0 | 6,5 | 99 | ||
009430004 | 943BX | 5 | 270 | 150 | 14,0 | 3,5 | 7,6 | 99 | ||
009430005 | 943BX | 5,5 | 270 | 150 | 12,5 | 4,0 | 8,2 | 113 | ||
009430006 | 943BX | 6 | 270 | 150 | 14,5 | 5,0 | 8,8 | 114 | ||
009430007 | 943BX | 7 | 270 | 150 | 15,5 | 6,0 | 10,0 | 115 | ||
009430008 | 943BX | 8 | 282 | 150 | 18,5 | 7,0 | 11,2 | 152 | ||
009430009 | 943BX | 9 | 282 | 150 | 19,5 | 8,0 | 12,6 | 154 | ||
009430010 | 943BX | 10 | 282 | 150 | 20,5 | 8,5 | 13,8 | 174 | ||
009430011 | 943BX | 11 | 282 | 150 | 21,5 | 9,0 | 15,1 | 177 | ||
009430012 | 943BX | 12 | 282 | 150 | 22,5 | 9,5 | 16,4 | 206 | ||
009430013 | 943BX | 13 | 282 | 150 | 23,5 | 10,5 | 17,6 | 214 | ||
009430014 | 943BX | 14 | 282 | 150 | 24,5 | 11,5 | 18,8 | 236 |
Un minor numero di referenzeDescrizione• Medesime caratteristiche tecniche dell’art. 943BM
Reviews
There are no reviews yet.