Description
AC Master 24/500 IEC (230 V)
Energia AC sicura per uso ricreativo e semi-professionale
Questi convenienti inverter sinusoidali puri, convertono la tensione 12 V o 24 V delle batterie in una tensione stabile di rete 230 V 50/60Hz o 120 V 50/60 Hz, e sono ideali per applicazioni ricreative e semi-professionali. Gli inverter della serie AC Master sono facili da installare e forniscono il massimo della potenza anche in condizioni difficili. La forma d’onda a sinusoide pura, garantisce energia di qualità assoluta, indispensabile per il funzionamento delle apparecchiature sensibili. L’utilizzo della tecnologia switching ad alta frequenza elimina qualsiasi rumore dovuto a vibrazioni e ronzii.
Questi solidi inverter assicurano i confort di casa quando siete lontani dalla rete, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Caratteristiche
- L’onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili.
- Forniscono piena potenza e alti picchi anche in condizioni difficili.
- Sistema di risparmio energia automatico per utilizzo prolungato.
- Facile da installare: inclusa presa e spina IEC.
- Affidabili e sicuri: protetti contro sovratemperature, sovraccarico, corto circuito, alta e bassa tensione batterie.
Applicazioni
Utilizzo sia ricreativo che semi-professionale, dove c’è carenza o manca la rete elettrica. Tra le applicazioni: illuminazione, elettrodomestici, cucine elettriche e utensili. Per applicazioni (mobili) a casa, ufficio, veicoli di servizio, o durante le vacanze.
Specifiche
Specifiche generali | |
Tensione di uscita | 230 V – 50 Hz (± 0,1%) |
Forma d’onda di uscita | sinusoidale pura |
Tensione batteria nominale | 24 V |
Capacità batteria raccomandata | ≥ 50 Ah |
Potenza continua a 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 500 W |
Potenza continua a 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 400 W |
Potenza di picco (5 s) | 800 W |
Connessione AC | universali |
Isolamento galvanico | sì |
Efficienza | 91 % |
Display/letture | display a LED |
Allarmi | 4 modalità di allarme |
Dimensioni, hxlxp | 210 x 130 x 60 mm 8,3 x 5,1 x 2,4 pollici |
Peso | 1,22 kg 2,7 libbre |
Certificazioni | CE, E-mark, ABYC A-31 |
Specifiche tecniche | |
Tecnologia | alta frequenza, ingresso e uscita isolati |
Spegnimento per bassa tensione batterie | 20 V, ± 0,5 V |
Ripristino da bassa tensione batterie | 22 V, ± 0,5 V |
Spegnimento per alta tensione batterie | 32 V, ± 0,5 V |
Ripristino da alta tensione batterie | 29 V, ± 0,5 V |
Ripple max. sul lato DC (batterie) | 10 % RMS |
Corrente assorbita (a carico nominale) | 19 A |
Autoconsumo (ON mode) | 0,29 A – 7 W |
Autoconsumo (modalità risparmio energia ) | 0,16 A – 4 W |
Taglia minima fusibile DC (slow blow) | 40 A |
Sezione minima del cavo | 1,5 mtr cavo DC standard nella fornitura |
Distorsione armonica (tipico) | < 6 % |
Cos phi | ammessi tutti i cos phi |
Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C, riduzione della potenza >40 |
Raffreddamento | naturale/forzato |
Spegnere a (ripristino auto dopo il raffreddamento) | 50 °C 122 °F |
Grado di protezione | IP23, montaggio a parete verticale |
Protezoni | sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria |
MasterBus compatibile | no |
Reviews
There are no reviews yet.