Description
TRAPANO A PERCUSSIONE
Dati tecnici | Value |
---|---|
Capacità mandrino | 1.5-13 mm |
Potenza assorbita | 1100 Watt |
Potenza resa | 540 Watt |
Coppia di serraggio | 40/20 Nm |
Velocità a vuoto | 0-1250 0-3500 Giri/min |
Percussioni al minuto | 0-56000 Perc./min |
Max. capacità di foratura – [Legno] | 40 mm |
Max. capacita‘ di foratura [Acciaio] | 13 mm |
Max. capacità di foratura [Cemento] | 22 mm |
Filetto dell‘Alberino | 1/2″ X 20 U.N.F. |
Peso | 2.8 Kg |
Lunghezza | 370 mm |
Altezza | 210 mm |
Vibrazioni mano/braccio – Metallo | 5.5 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 4.3 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 4.3 m/s² |
Vibrazioni mano/braccio – percussione | 18 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 6.3 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 6.3 m/s² |
Pressione acustica | 94 dB(A) |
Incertezza (Potenza sonora) | 3 dB(A) |
Potenza acustica | 105 dB(A) |
Incertezza (Potenza sonora) | 3 dB(A) |
Reviews
There are no reviews yet.