Description
Allestimento 69 Utensili Beta 5980ET/A ELETTROTECNICA
- assortimento di 69 utensili
31 | cacciaspina Ø 4 – 6 mm | 2 | |||
32 | bulino Ø 4 m | 1 | |||
35 | scalpelli piatti nervati 125 – 200 mm | 2 | |||
55/B8 | chiavi a forchetta 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 mm | 8 | |||
96/B10 | chiavi maschio esagonale piegate 1,5÷12 mm | 10 | |||
111 | chiave regolabile a rullino 200 mm | 1 | |||
1048BM | pinza regolabile a cerniera chiusa, impugnatura bimateriale 250 mm | 1 | |||
1082BM | tronchesi a taglienti diagonali 160 mm | 1 | |||
1128BSX | forbici per elettricisti lame diritte con svasatore | 1 | |||
1132BM | tagliacavo 170 mm | 1 | |||
1142BM | pinza spellafili 160 mm | 1 | |||
1150BM | pinza universale 180 mm | 1 | |||
1166BM | pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm | 1 | |||
1168BM | pinza a becchi mezzotondi piegati 160 mm | 1 | |||
1250 | giravite prensile lama piatta 4×125 mm | 1 | |||
1251 | giravite prensile Phillips® PH1x150 mm | 1 | |||
1253 | giravite cercafase | 1 | |||
1260 | giravite lama piatta 2,5×75 – 3,5×100 – 5,5×125 – 6,5×150 mm | 4 | |||
1260N | giravite nano lama piatta 4×30 mm | 1 | |||
1262N | giraviti nano Phillips® PH2x30 – PH1x30 mm | 2 | |||
1272MQ | giravite Phillips® 1000V PH0x60 – PH1x80 – PH2x100 – PH3x150 mm | 4 | |||
1274MQ | giravite lama parallela 1000V 5,5×125 – 3×100 – 4×100 – 6,5×150 – 8×175 mm | 5 | |||
1370 | martello tipo tedesco 300 g | 1 | |||
1390 | mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm | 1 | |||
1602 | pinza per capicorda preisolati | 1 | |||
1639NS-N | nastro isolante 25 m | 1 | |||
1692 | flessometro 5 m | 1 | |||
1719BMA/M | 200 mm | 1 | |||
1719BMA/R | lime a taglio mezzodolce 200 mm | 1 | |||
1725 | seghetto | 1 | |||
1777BM | coltello a serramanico | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.