Description
Climatizzatore split Skyluxe Sky-S026Q6
Alimentazione / Collegamento | V, F, HZ | 220-240 V (1 fase ~ 50 Hz) / unità esterna |
PRESTAZIONE
- Capacità di raffreddamento
W | 2.500 (400 – 2.900) | |
Capacità (min. – max.) | Frigo / h | 2.150 (674 – 2.494) |
Btu / h | 8.530 (1.365 – 9.895) | |
Consumo (min.-max.) | W | 750 (150 – 1.430) |
attuale | PER | 3.3 |
VEGGENTE | – | 6.1 |
Classificazione energetica | Freddo | A ++ |
- Capacità di riscaldamento
kW | 2.800 (400 – 3.300) | |
Capacità (min. – max.) | Kcal/h | 2.400 (344 – 2.838) |
Btu / h | 9.554 (1.365 – 11.260) | |
Consumo (min.-max.) | W | 775 (135 – 1.550) |
attuale | PER | 3.4 |
SCOP | – | 5.1 |
Classificazione energetica | Caldo | A +++ |
CARATTERISTICHE
- Unità interna
Potenza sonora | dB(A) | 54/39/36/30 |
Pressione sonora | dB(A) | 40/36/24/21 |
Flusso d’aria | m3 / h | 520/440/230/150 |
Intervallo di temperatura selezionabile | ºC | 16 ~ 31 |
- Unità esterna
Potenza sonora | dB(A) | 61 |
Pressione sonora | dB(A) | 52 |
Flusso d’aria | m3 / h | 1.800 |
Temperatura di esercizio calda/fredda | ºC | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) |
Compressore | Sanyo |
- Refrigerante
Tipo / Carico | R32 / Kg | R32 / 0,59 |
Carico aggiuntivo >5 | g/m | venti |
Pressione di progetto | Mpa | 4.3 / 2.5 |
Perimetro climatizzato (a seconda delle condizioni dell’ambiente) | m2 | 18 |
DIMENSIONI E PESO
- Unità interna
Dimensioni nette (L × A × P) | mm | 792x279x195 |
Dimensioni lorde (L × A × P) | mm | 871x290x352 |
Peso netto/lordo | Kg | 11 settembre |
- Unità esterna
Dimensioni nette (L × A × P) | mm | 830 × 540 × 325 |
Dimensioni lorde (L × A × P) | mm | 879 × 605 × 366 |
Peso netto/lordo | Kg | 27 / 29,5 |
CONNESSIONI
- Tubo di refrigerazione
Liquido – Gas | pollici | 1/4″- 3/8″ |
Lunghezza max. | m | venti |
Elevazione max. | m | 10 |
- Collegamenti elettrici
Alimentazione | mm | 2 + T x 2,5 |
Interconnessione | mm | 3 + T x 2,5 |
Reviews
There are no reviews yet.