Description
Scheda Tecnica:
Aderenza magnetica (N) | 8890 | 8890 |
---|---|---|
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | ? |
Codice prodotto | 4933451012 | 4933451636 |
Corsa della lama (mm) | 146 | 146 |
Fornibile in | Valigetta | Valigetta |
Foro punte piene max (mm) | 13 | 13 |
Massima capacità di foratura (mm) | 38 | 38 |
Massima profondità di foratura (mm) | 50 | 50 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 13.0 | ? |
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ? |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 400 / 690 | 400 / 690 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 |
Reviews
There are no reviews yet.